Accueil du site > R > Statistiques et listes
Statistiques des Publications 2006-2011
Légende des publications à partir de 2008 | |
| A | Revue avec comité de lecture (rang A) |
| B | Ouvrage ou Chapitre d'ouvrage scientifique |
| C | Conférence invitées |
| D | Communication internationales avec acte et comité de lecture |
| E | Communication nationales avec acte et comité de lecture |
| F | Séminaires et autres communications |
| G | Brevets |
| H | Thèses |
| a | Revues avec comité de lecture (rang B) |
| | |
| Cellules Biomatériaux Bioréacteurs | ||||||||||
| Interactions Fluides Structures Biologiques | ||||||||||
| Caractérisation Multiéchelle et Modélisation Mécanique | ||||||||||
| Neuromécanique et Signaux Electrophysiologiques | ||||||||||
| Total 2011 |
| Cellules Biomatériaux Bioréacteurs | ||||||||||
| Interactions Fluides Structures Biologiques | ||||||||||
| Caractérisation Multiéchelle et Modélisation Mécanique | ||||||||||
| Neuromécanique et Signaux Electrophysiologiques | ||||||||||
| Total 2010 |
| Cellules Biomatériaux Bioréacteurs | ||||||||||
| Interactions Fluides Structures Biologiques | ||||||||||
| Caractérisation Multiéchelle et Modélisation Mécanique | ||||||||||
| Neuromécanique et Signaux Electrophysiologiques | ||||||||||
| Total 2009 |
| Cellules Biomatériaux Bioréacteurs | ||||||||||
| Interactions Fluides Structures Biologiques | ||||||||||
| Caractérisation Multiéchelle et Modélisation Mécanique | ||||||||||
| Neuromécanique et Signaux Electrophysiologiques | ||||||||||
| Total 2008 |
Légende des publications antérieures à 2008 | |
| A | Revue à comité de lecture |
| B | Chapitres d'ouvrages et Actes longs publiés |
| C | Communication dans les congrès avec comité de lecture |
| D | Communication dans des colloques |
| E | Brevets |
| G | Thèses |
| H | DEA ou Master |
| | |
| Cellules Biomatériaux Bioréacteurs | ||||||||
| Interactions Fluides Structures Biologiques | ||||||||
| Caractérisation Multiéchelle et Modélisation Mécanique | ||||||||
| Neuromécanique et Signaux Electrophysiologiques | ||||||||
| Total 2007 |
| Cellules Biomatériaux Bioréacteurs | ||||||||
| Interactions Fluides Structures Biologiques | ||||||||
| Caractérisation Multiéchelle et Modélisation Mécanique | ||||||||
| Neuromécanique et Signaux Electrophysiologiques | ||||||||
| Total 2006 |