<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>epin &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.utc.fr/~wepin/?feed=rss2&#038;author=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utc.fr/~wepin</link>
	<description>Une équipe du laboratoire COSTECH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2013 11:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Conférence d&#8217;ouverture de la journée d&#8217;étude SACRED: Noortje Marres, Goldsmith, University of London</title>
		<link>http://www.utc.fr/~wepin/?p=160</link>
		<comments>http://www.utc.fr/~wepin/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utc.fr/~wepin/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Dans la cadre de la journée d&#8217;étude SACRED du jeudi 14 février 2013, Noortje Marres (Goldsmith, University of London) donnera une conférence d&#8217;ouverture intitulée: &#171;&#160;Tooling up or tooling down? On issue mapping and other interface methods&#160;&#187;. Voici le résumé: ‘There &#8230; <a href="http://www.utc.fr/~wepin/?p=160">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utc.fr/~wepin/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme de la journée d’étude SACRED</title>
		<link>http://www.utc.fr/~wepin/?p=165</link>
		<comments>http://www.utc.fr/~wepin/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utc.fr/~wepin/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Penser l’écosystème des données. Les enjeux scientifiques et politiques des données numériques 14 février 2013 Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) 20 rue Berbier-du-Mets, 75 013 Paris Le projet SACRED est financé dans le cadre des Projets &#8230; <a href="http://www.utc.fr/~wepin/?p=165">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utc.fr/~wepin/?feed=rss2&amp;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet SACRED : Séminaire  Approche Communicationnelle des REcherches sur les Données</title>
		<link>http://www.utc.fr/~wepin/?p=154</link>
		<comments>http://www.utc.fr/~wepin/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 16:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utc.fr/~wepin/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Le laboratoire COSTECH de l’UTC, l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS et le laboratoire CEDITEC de l’Université Créteil-Val de Marne organisent pour l’année 2012-2013 le séminaire SACRED dans le cadre des Projets Exploratoires en Sciences de la Communication &#8230; <a href="http://www.utc.fr/~wepin/?p=154">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utc.fr/~wepin/?feed=rss2&amp;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call for Paper &#8211; International Symposium Towards an Ecology of Data.  Political and Scientific Issues of Digital Data.</title>
		<link>http://www.utc.fr/~wepin/?p=152</link>
		<comments>http://www.utc.fr/~wepin/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 16:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utc.fr/~wepin/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[February 14th, 2013 Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) 20 rue Berbier-du-Mets, Paris, France There is currently a growing number of data produced and disseminated in professional, public and scientific spaces. These data come from various sources: &#8230; <a href="http://www.utc.fr/~wepin/?p=152">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utc.fr/~wepin/?feed=rss2&amp;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à Communication &#8211; Journée d’étude: Penser l’écosystème des données.</title>
		<link>http://www.utc.fr/~wepin/?p=149</link>
		<comments>http://www.utc.fr/~wepin/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 16:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utc.fr/~wepin/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Les enjeux scientifiques et politiques des données numériques 14 février 2013 Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) 20 rue Berbier-du-Mets, 75 013 Paris Le projet SACRED est financé dans le cadre des Projets Exploratoires en Sciences de &#8230; <a href="http://www.utc.fr/~wepin/?p=149">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utc.fr/~wepin/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>